Calendrier 2011
| DATES | EPREUVES | PARCOURS | SIGNAL D'ATTENTION* | CLUBS | COURSES | INFORMATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 avril | BLAYAISE | Départ Bourg | 13h30 | BN | 1+à suivre | Soirée |
| 10 avrril | BLAYAISE | 13h00 | BN | 1+à suivre | ||
| 23 avril | CAVERNIERE | Départ Bourg | 10h00 | CNL | 1+à suivre | Soirée |
| 24 avril | CAVERNIERE | Parcours Cavernes | CNL | 1+ à suivre | 4 courses 3 retenues | |
| 30 avril | TROPHEE DE PORT-MEDOC | Parcours au Verdon | 10h00 | CNV | 1+à suivre | Stationnement Port Médoc gratuit 8 jours avant/après |
| 01 mai | TROPHEE DE PORT-MEDOC | Parcours au Verdon | 10h00 | CNV | 1+à suivre | |
| 08 mai | COTE DE BEAUTE | Parcours Royan | 11h00 | SRR | 1+à suivre | Soirée |
| 14 mai | COTE DE BEAUTE | Parcours Royan | 11h00 | SRR | 1+à suivre | gratuité stationnement 3 av/ap |
| 15 mai | BOTALO | Royan-Lormont | 11h00 | CVL | 1 | Apéritif arrivée |
| 28 mai | PRINCE NOIR | Parcours | 08h00 | CNB | 1+à suivre | Soirée grillade |
| 29mai | PRINCE NOIR | Parcours | 08h00 | CNB | 1+à suivre | |
| 12 juin | PENTECOTE | Parcours à Pauillac | 12h00 | VCNP | 1+à suivre | Soirée |
| 13 juin | A PAUILLAC | Parcours à Pauillac | 14h00 | VCNP | 1+à suivre | |
| REGATES DE CLUBS | ||||||
| 27 février | COUPE DE PRINTEMPS | Parcoursà Pauillac | 11h00 | VCNP | 1 (+ suiv.) | |
| 13 mars | COUPE DE PRINTEMPS | Parcoursà Pauillac | 09h00 | VCNP | 1 (+ suiv.) | |
| 27 mars | COUPE DE PRINTEMPS | Parcoursà Pauillac | 10h00 | VCNP | 1 (+ suiv.) | |
| 16 avril | SOLITAIRE | Bourg | ? | CNB | 1 | Soirée grillade le 16 avril |
| 07 mai | TOUR DE CORDOUAN | 08h30 | CNV | 1 | Stationnement Port Médoc | |
| ? | ROYANAISE 1 | Royan-Pauillac | ? | SRR | 1 | Soirée ? |
| ? | ROYANAISE 2 | Pauillac-Royan | ? | " | 1 | Soirée ? |
| 04 septembre | TROQUE-SEL | Parcours à Bourg | ? | CNB | Soirée grillade le 04 septembre | |
| 09 octobre | Coupe Dordogne 1 | Parcours à Cavernes | ? | CNL | 1 (+ suiv.) | Course 1 du Championnat automne |
| 23 octobre | Coupe Dordogne 2 | Parcours à cavernes | ? | CNL | 1 (+ suiv.) | Course 2 du Championnat automne |
| 30 octobre | Régate de liaison | Cavernes-Pauillac | 12h00 | CNL/VCNP | 1 | Course 3 du Championnat automne (classement sur 5 courses) |
| 06 novembre | Coupe automne 2 | Parcours à Pauillac | 12h00 | VCNP | 1 (+ suiv) | Course 4 du Championnat automne |
| 20 novembre | Coupe Automne 3 | Parcours à Pauillac | 10h00 | " | 1 (+ suiv.) | Course 5 du Championnat automne |
* Heure de départ donnée à titre indicatif. L’heure définitive sera donnée par l’avis de course.
Tous les bateaux visiteurs devront arborer dans le port d’accueil le pavillon « N » dans le pataras.